Решения опережают время
Toshiba e-Studio 223

Основные характеристики
| Тип | Настольный |
| Скорость (копирования и печати) | 22 стр/мин (A4), 13 стр/мин (А3) |
| Максимальный месячный объем копирования/печати | 90 000 страниц |
| Время прогрева | Около 25 сек. |
| Формат бумаги | B5 – A3 (1 и 2* кассета) |
| A5R – A3 (лоток ручной подачи, автоподатчик документов*) | |
| Плотность бумаги | 64 – 80 г/м2 (кассета, многолистовая подача через лоток ручной подачи) |
| 64 – 163 г/м2 (однолистовая подача через лоток ручной подачи) | |
| Емкость бумаги | Стандартно: 1 х 250 листов (кассета) 100 листов (лоток ручной подачи) |
| Максимально: 600 листов | |
| Емкость выходного лотка | 250 листов |
| Память станд./макс. | 32 Мб / 96 Мб |
| Интерфейс | High Speed USB 2,0 |
| Габариты (Ш x Г x В) и вес (кг) | 600 x 643 x 463 мм, ~ 32 кг |
| Крышка стекла экспонирования | Стандартно |
| Расходные материалы | Стартовый комплект (тонер, девелопер,барабан) |
| Энергопотребление | Не более 1,5 кВт |
| Печать | |
| Разрешение | 600 x 600 dpi |
| Язык описания страниц | Graphic Device Interface (TOSHIBA Viewer V2) |
| Операционные системы | Windows7/Vista/XP/Server 2003/Server 2008/2003 (32/64 бит), Server 2008 R2 (64 бит) |
| Функции печати | Двусторонняя печать (повторная подача через лоток ручной подачи), несколько страниц на листе и т.д. |
| Сканирование | |
| Разрешение | Макс. 600 х 600 dpi |
| Максимальный формат оригинала | А3 |
| Скорость сканирования оригиналов | до 20 скан./мин. (A4, 300 dpi, автоподатчик документов*) |
| Автоподатчик документов* | Макс. 100 листов, A5R-A3, 50-127 г/м2 |
| Формат файлов | TIFF, PDF, XPS, FAX, MHT (TOSHIBA Viewer V2) |
| Функции сканирования | Локальное сканирование TWAIN, сканирование в электронную почту с помощью TOSHIBA Viewer V2,через MAPI-совместимое приложение электронной почты; редактирование и добавление заметок с помощью утилиты P3console и т.д. |
| Копирование | |
| Разрешение | Сканирование: 600 x 600 dpi |
| Печать: 2400 x 600 dpi (со сглаживанием) | |
| Время выхода первой копии | Около 7,1 секунды |
| Коэффициент масштабирования | 25 – 200% (с шагом 1%), различные предварительные установки для масштабирования |
| Режимы копирования | Текст, текст/фото, фото |
| Функции копирования | Электронная сортировка, ID карта (копирование обеих сторон карты на одну страницу), автоматическая регулировка экспозиции и т.д. |
| Тиражное копирование | 1-99 |
| Система и безопасность | |
| Системные функции | Автоматическая смена кассеты*, определение тонер-картриджа, проверка количества оставшегося тонера и оптимизация качества изображения (только с рекомендуемыми расходными материалами), энергосберегающие режимы, встроенная система повторного использования тонера, и т.д. |
| Учётные записи и безопасность |
99 кодов доступа |
| Дополнительное оборудование | |
| Автоподатчик документов – MR-2020 | Емкость: 100 листов, A5R – A3, 50 – 127 г/м2 |
| Дополнительная кассета – MY-1038 | Емкость: 250 листов, B5 – A3, 64 – 80 г/м2 |
| Плата памяти копира – GC-1240 | 64 Мб дополнительной памяти для хранения документов |
| Пьедестал | MH-1640 |
| Расходные материалы | |
| Тонер T-2450E | 25 000 копий (картридж с тонером) |
| Тонер T-2450E-5K | 5 900 копий (картридж с тонером) |
| Девелопер D-2320 | 90 000 копий |
| Барабан OD-1600 | 90 000 копий |
e-Studio 223
-
Впечатляющая современная система формата А3 с функциями печати, сканирования и копирования. Усовершенствованная технология печати для гарантированного качества. Интуитивно простая панель управления аппаратом. Встроенная система повторного использования тонера для максимальной защиты окружающей среды.